국가코드: 두 판 사이의 차이
| 71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 지역명 | ! 지역명 !! 행정구역 유형 !! ISO 3166-2 코드 !! UN/LOCODE 대표도시(3자리) | ||
|- | |- | ||
| 서울특별시 || KR-11 || | | 서울특별시 || 특별시 || KR-11 || SEL | ||
|- | |- | ||
| 부산광역시 || KR-26 || | | 부산광역시 || 광역시 || KR-26 || PUS | ||
|- | |- | ||
| 대구광역시 || KR-27 || | | 대구광역시 || 광역시 || KR-27 || TAE | ||
|- | |- | ||
| 인천광역시 || KR-28 || | | 인천광역시 || 광역시 || KR-28 || INC | ||
|- | |- | ||
| 광주광역시 || KR-29 || | | 광주광역시 || 광역시 || KR-29 || KWJ | ||
|- | |- | ||
| 대전광역시 || KR-30 || | | 대전광역시 || 광역시 || KR-30 || TAO | ||
|- | |- | ||
| 울산광역시 || KR-31 || | | 울산광역시 || 광역시 || KR-31 || USN | ||
|- | |- | ||
| 세종특별자치시 || KR-50 || | | 세종특별자치시 || 특별자치시 || KR-50 || SJE | ||
|- | |- | ||
| 경기도 || KR-41 || | | 경기도 || 도 || KR-41 || SWU | ||
|- | |- | ||
| 강원특별자치도 || KR-42 || | | 강원특별자치도 || 특별자치도 || KR-42 || WJU | ||
|- | |- | ||
| 충청북도 || KR-43 || | | 충청북도 || 도 || KR-43 || CJJ | ||
|- | |- | ||
| 충청남도 || KR-44 || | | 충청남도 || 도 || KR-44 || HCN | ||
|- | |- | ||
| 전라북도 || KR-45 || | | 전라북도 || 도 || KR-45 || CHN | ||
|- | |- | ||
| 전라남도 || KR-46 || | | 전라남도 || 도 || KR-46 || KWN | ||
|- | |- | ||
| 경상북도 || KR-47 || | | 경상북도 || 도 || KR-47 || KPO | ||
|- | |- | ||
| 경상남도 || KR-48 || | | 경상남도 || 도 || KR-48 || CHF | ||
|- | |- | ||
| 제주특별자치도 || KR-49 || | | 제주특별자치도 || 특별자치도 || KR-49 || CJU | ||
|} | |} | ||
이 코드를 위키문서에 붙여넣으면 자동으로 표로 변환됩니다. | 이 코드를 위키문서에 붙여넣으면 자동으로 표로 변환됩니다. | ||
2025년 8월 26일 (화) 01:40 판
ERP에서 사용하는 국가코드가 있다. 국가코드가 필요한 경우는 항공운항에서 먼저 필요에 의해서 사용해왔기 때문에 이를 기반으로 두고 있다.
예를 들어 대한민국의 국가코드는 410' 이고, 408은 북한을 나타낸다. 대만은 210이다.
참고, 코드는 연속적이지 않고, 간격을 둔다. (중간에 생길수 있는 가능성 때문에)
표준 국가 코드
표준 국가 코드는 여러 가지가 있다.
- ISO 3166-1 표준국가 코드
- UN 국가코드 (NLCODE)
- 인터넷 국가 최상위 도메인(CCTLD)
- IATA 국가 코드 - 참고, 대만은 국가 코드가 없어 도시, 공항 코드를 주로 사용함
- IATA - International Air Transport Association, 국제항공운송협회 (산업협회임)
- ) 3자리 공항코드 : ICN, JFK
- ) 2자리 항공사 코드 : OZxxx
- ) 3자리 도시코드 : SEL, NYK, TPE
대만은 국가가 아니기에 IATA의 3자리 도시코드를 사용함
- ICAO - International Civil Aviation Organization, 국제민간항공기구 (UN산하 전문 기구, 193개국)
- ) 공항, 항공기, 항공사, 국가 등 4자리 ICAO 코드 부여 - ICN(인천국제공항)은 RKSI 임
4자리로 코드 통일 (잘 안씀), 주로 항공기 조종-운영, 항로, 항공 통신, 안전 규정 등 국제적 표준 및 권고 제정
국제 국가 코드 표현
- 인터넷 국가 최상위 도메인 (CCTLD, Country Code Top-Level Domain) : .kr
- UN/LOCODE 국가코드
- Alpha-2: KR - Numeric: 410, ISO와 동일
- 정리 (ISO)
- 남한 ISO 3166-1 Numeric : 410
- 남한 ISO 3166-1 Alpha-2 : KR
- 남한 ISO 3166-1 Alpha-3 : KOR
국제 지역 코드 표현
지역은 국가를 포함한 세부를 의미하며, 영어로는 Region이 된다. 이는 UN/LOCODE를 기준으로 (알파벳 조합)으로 나타내며, 하위 세부 번호 부여는 각 국가에서 지정함에 따른다.
- UN/LOCODE for Seoul
- 국가 코드 (ISO Alpha-2): KR (South Korea)
- 장소 코드 (도시 3글자): SEL (Seoul)
- UN/LOCODE 전체 표기: KR SEL
ISO 3166-2의 표현
2자리수 알파벳을 이용한다. 알파벳으로 나타내기 어려운 경우는 2자리 알파벳 국가명 - 부여 번호 조합으로 사용한다.
국가의 하위 행정구역(지방자치단체, 주, 도, 시 등)에 부여하는 국제 표준 코드입니다.
예를 들어, 대한민국(KR)의 경기도는 KR-41, 서울특별시는 KR-11 등으로 표시됩니다.
각 나라는 ISO 3166-1 국가코드(예: KR)에 이어 하위 구역 코드(예: 11, 41 등)를 붙여서 사용합니다.
전 세계적으로 국가 내 행정구역의 일관된 데이터 관리, 국제 문서, 대외 표기 등에 사용됩니다.
- 예시
KR-41: 대한민국 경기도 KR-11: 대한민국 서울특별시 US-CA: 미국 캘리포니아 주 JP-13: 일본 도쿄도
한국 행정구역 코드 예시
대한민국 행정구역(도/특별시/광역시 등) ISO 3166-2 코드 예시
아래는 요청하신 데이터를 위키(Wiki) 테이블 형식으로 변환한 것입니다.
| 지역명 | 행정구역 유형 | ISO 3166-2 코드 | UN/LOCODE 대표도시(3자리) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 특별시 | KR-11 | SEL |
| 부산광역시 | 광역시 | KR-26 | PUS |
| 대구광역시 | 광역시 | KR-27 | TAE |
| 인천광역시 | 광역시 | KR-28 | INC |
| 광주광역시 | 광역시 | KR-29 | KWJ |
| 대전광역시 | 광역시 | KR-30 | TAO |
| 울산광역시 | 광역시 | KR-31 | USN |
| 세종특별자치시 | 특별자치시 | KR-50 | SJE |
| 경기도 | 도 | KR-41 | SWU |
| 강원특별자치도 | 특별자치도 | KR-42 | WJU |
| 충청북도 | 도 | KR-43 | CJJ |
| 충청남도 | 도 | KR-44 | HCN |
| 전라북도 | 도 | KR-45 | CHN |
| 전라남도 | 도 | KR-46 | KWN |
| 경상북도 | 도 | KR-47 | KPO |
| 경상남도 | 도 | KR-48 | CHF |
| 제주특별자치도 | 특별자치도 | KR-49 | CJU |
이 코드를 위키문서에 붙여넣으면 자동으로 표로 변환됩니다.