CRM 고객관리: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 42개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Dolibarr CRM/ERP의 기능중에서 CRM관련 부분 활용을 위한 문서이다. | Dolibarr CRM/ERP의 기능중에서 CRM관련 부분 활용을 위한 문서이다. | ||
특히, 기본 개념에 대한 이해가 중요하다. 예를 들어, 비용 발생의 경우, 모든 비용은 사용자(사람)이 존재하고, 해당 ID와 묶여서 처리되어야 한다. (반드시 사용자와 물려 있어야 한다.) | |||
마찬가지로 '''제3자'''의 의미도 전통적인 회계이론에서 시작되었다. 제3자는 고객과 협력사 모두를 포함하는 개념이다. 여기서 고객을 특히 별도로 구분해서 보게 되는데, 전통적인 의미에서는 협력사와 고객은 단지 회계 계정에서 credit/debeit으로 구분될 뿐 큰차이는 없다. | |||
- 메뉴 중 '''3rd Parties'''라는 메류를 사용했으나, 최근 한글 번역 오류로 '''협력업체'''라는 메뉴로 잘못 표기됨 | |||
- 한국과 유럽(프랑스, 영국)의 회계 단어 번역오류로, 현재 사용 중인 '''협력업체'''라는 메뉴는 고객과 협력사(vender)를 모두 포함한다. | |||
* 3rd Parties 메뉴명 표기 | |||
[[file:ThirdPariy_03.jpg | 600px]] | |||
특히 dolibarr는 영국/프랑스 회계 개념에서 시작되어, 국내에 도입된 회계 개념 및 이론과 차이가 있어서, 직접적으로 활용하는데 약간의 차이가 있다. | |||
따라서, 이러한 '''약간의 차이'''에서 시작되는 기본개념을 특히 유의하여 이해하도록 한다. | |||
=주요 개념= | |||
# 3rd Party - 외부인(고객+협력사) 모두 포함, 연락처 개념 (법인대표, 컨택 구분하여 관리) | |||
##) 잠재고객 | |||
##) 고객 - 잠재고객에서 승급 | |||
##) 협력사(Vender)- 자사 납품사 | |||
##) 잠재/고객, 협력사 - Tags (분류 작업) | |||
# 프로젝트 - '''고객사가 확보된 상태'''에서, 프로젝트의 여러가지 단계 | |||
==CRM 업무 기본 로직== | |||
[http://tcamp32.synology.me:8048 Dolibarr CRM 시스템]으로 고객 관리를 하는 경우, 다음의 업무로직을 따른다. | |||
일단, 잠재고객(법인)을 등록하고, 연락처(개인, 담당)을 해당 고객을 기록한다. | |||
해당 잠재고객(법인)을 기준으로, (인에이블) 프로젝트(제안)을 생성하고, 견적서(proposal, commercial proposal) 발행 후, 응낙/탈락 여부 결정하는 과정으로 진행한다. | |||
* 주요 단계 설명 | |||
# 3rd Party (협력업체, 번역오류) - '''잠재고객''' / 고객 등록 | |||
# 잠재고객에 대한 연락처(Contacts) 등록 | |||
# '''프로젝트 생성''' - Enable 제안 사항 등록 | |||
# 프로젝트 제안 확정 후 - Proposal (Commercial 제안) '''견적서''' 제출 | |||
# 견적 확정 - 계약, 고객 등록 확정 | |||
==제안(proposal), 프로젝트== | |||
* 용어 정의 | |||
# Proposal이라는 것은 commercial propose를 말한다. 즉, 일단 프로젝트 선언을 하고, 해당 프로젝트의 제안(가격)을 의미한다. | |||
# 프로젝트 - 일단 고객과 연락처를 확정하고, 관련 프로젝트를 생성하여 관리 한다. 생성된 프로젝트는 stage(단계) 선언이 가능하다. | |||
==추가 검토 사항== | |||
회사의 PMS에 등록하기 위하여 필요한 사항이 있음 | |||
===PMS 등록 사항=== | |||
====ERP 고객 등록 사항==== | |||
: 사업자 번호, 계좌사본 등 PMS 등록전 사전 들록하상 | |||
====견적 사항: SPG==== | |||
SPG별로 등록하는 것,복잡함 = 요구사항 다름 | |||
# 견적 - PMS 등록용 | |||
# 공사 종류 : 턴키, 세미턴키, 자재 납품 | |||
# 기타 인건비 및 회사 인원(PM) 등록 사항 | |||
=== PMS / Dolibarr CRM 연계 검토=== | |||
- ERP, PMS에서 요구사항이 SPG별로 다름. 사업 번호로 별도로 통합으로 작업하는 것 수정 | |||
- Dolibarr ERP/CRM에서 고객 관련 3종 (프랑스식) 반영 하여 관리 방안 검토 | |||
- Product/Service를 등록해서 BOM 만들고 관리하는 것 회사 PMS와 연동으로 처리 검토 | |||
=3rd Party 관련 메뉴= | |||
제3자, 협력사 개념은 한국의 개념과 조금 다르다. | |||
즉, 본인을 제외한 나머지는 모두 제3자이다. 이러한 개념차이에서 한국에서 보통 구분하는 거래처와 납풒처를 개념적으로 구분하는데, 그 전에 한가지 추가 구분이 있는데, 그것이 제3자라고 보면된다. | |||
==일반 설명== | |||
고객은 주로 법인을 말하고, 연락처는 법인내의 구성원(직원)을 이야기 한다. | |||
또한 중요한 것은, 개별적 제안 사항은 Proposal로 이것은 반드시 '''project'''로 구분된다. | |||
이러한 구분을 하는 것은 개념상 반복적으로 발생하는 요소를 구분하고 tracking을 하기 위한 것이다. | |||
# 고객 번호 구분(마스터 정보) | |||
# 개별 연락처 구분 - 여러 연락처와 담당자가 있을 수 있음 | |||
# 여러개의 제안 사항 | |||
===고객 관리 체계 정리=== | |||
* 기본 개념 | |||
#) 고객: 법인(회사)을 의미 | |||
#) 연락처: 해당 법인 내 구성원(직원)을 의미 | |||
#) 제안(Proposal): 개별 제안사항으로, 반드시 프로젝트 단위로 관리 | |||
이러한 구분의 목적은 반복적으로 발생하는 요소들을 체계적으로 구분하고 추적하기 위함입니다. | |||
* 고객 분류 (3가지 유형) | |||
# 잠재고객: 아직 거래 경험이 없는 고객 | |||
# 기존고객: 거래 경험이 있는 등록된 고객 (거래처) | |||
# 납품처: 하청업체 또는 우리에게 납품하는 거래처 | |||
* 관리 구조 | |||
고객(법인) → 연락처(복수) → 제안(복수) | |||
* 주요 포인트 | |||
#) 하나의 고객(법인)에는 여러 명의 연락처가 존재 | |||
#) 각 제안마다 서로 다른 담당자 지정 가능 | |||
#) 모든 제안은 독립적인 프로젝트로 관리 (승/패 결과 추적) | |||
* 핵심 관리 요소 | |||
#) 고객 번호 (마스터 정보) | |||
#) 개별 연락처 구분 | |||
#) 프로젝트별 제안사항 관리 | |||
==1. 고객 등록== | |||
1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '''잠재 고객 / 고객 / Venders'' | |||
목표에 맞는 고객 분류 대로 고객 생성 | |||
* 고객 파악을 위한 정보 항모 결정 필요 (2)번 항목 | |||
[[file:ThirdPariy 02.jpg| 900px]] | |||
2. 고객 메뉴 | |||
고객에 대한 정보에 대해서, 확정필요 | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 거래처 정보 필드 정의 - 보통 Master 정보라 부름 | |||
! 컬럼명 !! 설명 !! 추가 설명 !! ENABLE 차용여부(O/X) | |||
|- | |||
| Third-party name (s.nom) || 거래처의 공식 이름 || || | |||
|- | |||
| Alias Name (s.name_alias) || 거래처의 별칭 또는 약칭 || || | |||
|- | |||
| 모회사 (s.parent) || 해당 거래처의 모회사 정보 || || | |||
|- | |||
| 상태 (s.status) || 거래처의 활성/비활성 상태 || || | |||
|- | |||
| Customer Code (s.code_client) || 고객 코드 (내부 식별용) || || | |||
|- | |||
| Vendor Code (s.code_fournisseur) || 공급업체 코드 (내부 식별용) || || | |||
|- | |||
| Customer accounting code (s.code_compta) || 고객 회계 코드 || || | |||
|- | |||
| Vendor accounting code (s.code_compta_fournisseur) || 공급업체 회계 코드 || || | |||
|- | |||
| 주소 (s.address) || 거래처의 주소 || || | |||
|- | |||
| 우편 번호 (s.zip) || 거래처의 우편번호 || || | |||
|- | |||
| 시 (s.town) || 거래처가 위치한 도시 || || | |||
|- | |||
| State/Province code (s.fk_departement) || 주/도 코드 || || | |||
|- | |||
| 국가 코드 (s.fk_pays) || 국가 코드 (ISO 기준 등) || || | |||
|- | |||
| 전화 (s.phone) || 거래처의 전화번호 || || | |||
|- | |||
| 팩스 (s.fax) || 거래처의 팩스번호 || || | |||
|- | |||
| Url (s.url) || 거래처의 웹사이트 주소 || || | |||
|- | |||
| 이메일 (s.email) || 거래처의 이메일 주소 || || | |||
|- | |||
| Employees (s.fk_effectif) || 직원 수 또는 직원 규모 코드 || || | |||
|- | |||
| Third-party type (s.fk_typent) || 거래처 유형 (예: 법인, 개인사업자 등) || || | |||
|- | |||
| Business entity type (s.fk_forme_juridique) || 법적 형태 (예: 주식회사, 유한회사 등) || || | |||
|- | |||
| 직업 ID 1 (s.siren) || 프랑스 기업 식별 번호 (SIREN) || 사업자번호 || | |||
|- | |||
| 직업 ID 2 (s.siret) || 프랑스 사업장 식별 번호 (SIRET) || NIC(5) 추가, 본사,지점, 공장 구분 || | |||
|- | |||
| 직업 ID 3 (s.ape) || 프랑스 산업 분류 코드 (APE) || 숫자(4)+문자(1), 업종 구분 || | |||
|- | |||
| 직업 ID 4~6 (s.idprof4~6) || 기타 국가별 또는 산업별 식별 번호 || || | |||
|- | |||
| VAT ID (s.tva_intra) || 부가가치세 식별 번호 || || | |||
|- | |||
| 자본 (s.capital) || 회사 자본금 || || | |||
|- | |||
| 잠재 고객 상태 (s.fk_stcomm) || 영업 상태 또는 잠재 고객 수준 || 연락안됨(거부)/연락안함/연락대상/연락중/연락완료 || | |||
|- | |||
| 참고 (비공개) (s.note_private) || 내부 참고 사항 (비공개) || || | |||
|- | |||
| 참고 (공개) (s.note_public) || 외부 공유 가능한 참고 사항 || || | |||
|- | |||
| 고객 (s.client) || 고객 여부 (1: 고객, 0: 비고객) || || | |||
|- | |||
| Vendor (s.fournisseur) || 공급업체 여부 (1: 공급업체, 0: 비공급업체) || || | |||
|- | |||
| 미래 잠재고객 (s.fk_prospectlevel) || 잠재 고객 수준 || 없음/낮음/중간/높음 || | |||
|- | |||
| Payment Type - Customer (s.mode_reglement) || 고객의 결제 방식 || || | |||
|- | |||
| Payment Terms - Customer (s.cond_reglement) || 고객의 결제 조건 || || | |||
|- | |||
| Payment Type - Vendor (s.mode_reglement_supplier) || 공급업체의 결제 방식 || || | |||
|- | |||
| Payment Term - Vendor (s.cond_reglement_supplier) || 공급업체의 결제 조건 || || | |||
|- | |||
| 미결 한도 (s.outstanding_limit) || 미결제 금액 한도 || || | |||
|- | |||
| 지불 은행 계좌 (s.fk_account) || 결제에 사용되는 은행 계좌 || || | |||
|- | |||
| Incoterms (s.fk_incoterms) || 무역 조건 (Incoterms) || || | |||
|- | |||
| Sales tax used (s.tva_assuj) || 부가세 적용 여부 || || | |||
|- | |||
| Barcode (s.barcode) || 거래처에 연결된 바코드 || || | |||
|- | |||
| Default language (s.default_lang) || 기본 언어 설정 || || | |||
|- | |||
| Canvas (s.canvas) || 거래처에 연결된 문서 템플릿 || || | |||
|- | |||
| 생성날짜 (s.datec) || 거래처 정보 생성일 || || | |||
|- | |||
| Use Multicurrency (s.fk_multicurrency) || 다중 통화 사용 여부 || || | |||
|- | |||
| Currency (s.multicurrency_code) || 사용 통화 코드 || || | |||
|} | |||
==2. 연락처(Contact) 관리== | |||
고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다. | |||
[[file: ThirdPariy_21.jpg| 900px]] | |||
==3. 제안 : 프로젝트로 생성== | |||
고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서, | |||
# 고객 등록 | |||
# 프로젝트 생성 - 프로젝트 관리가 된다. | |||
# 프로젝트 기반 proposal(견적서) 발급 | |||
의 순서대로 진행된다. | |||
* proposal 의미 | |||
Commercial proposal를 말함. | |||
따라서, | |||
# Project를 선언하고 | |||
# Commercial proposal (견적서) 발행으로 보아, 해당 내역이 성립되었는지 확인 | |||
견적은 여러 번 발행할 수 있다. | |||
고객에서 프로젝트를 수정하는 경우, 잠재고객 메뉴에서, 등록된 프로젝트를 찾는다. | |||
* Enable에서 제안 사항을 프로젝트로 만들어서 등록한다. | |||
--> 나중에 견적으로 반영 | |||
[[file:ThirdPariy_62.jpg|800px]] | |||
* 프로젝트로 등록된 경우, 프로젝트 싱태를 확인하여, 상태(State)를 '''수정'''에서 조정할 수 있다. | |||
[[file:ThirdPariy_61.jpg|800px]] | |||
==ERP/CRM 프로젝트 상세 설명== | |||
[[Erp 프로젝트 메뉴]] | [[Erp 프로젝트 메뉴]] | ||
프로젝트 생성 및 관리에 관련 내용 | |||
프로젝트 >> 액티비티 >> 아젠다 혁시으로 프로젝트 내에서 추가적으로 분류 한다. | |||
* CRM에서는 프로젝트(제안)사항으로 간단히 관리하고, | |||
* Project에서는 장기 프로젝트를 관리하는 요소(액티비티, 아젠다)를 통하여 장기, 공사성 프로젝트도 관리할 수 있는 것 까지 포함되어 있다. | |||
고객 관리 차원(CRM)에서는 | |||
# (임의) 프로젝트 생성 : ENABLE 고객 제안 (기준) - 상태 : '''Prospection/Qualification/Proposal/Negotiation/Won(Lost)''' | |||
# Products / Services 선언하여 BOM을 작성 가능함 (옵션 사항) | |||
# 견적서 (Proposoal, Commercial proposal) - 견적 제출 | |||
=== Proposal/견적서 === | |||
견적서의 경우, 상품(products) 및 서비스(Services)를 등록해야, 견적서에 해당 항목을 입력할 수 있음 | |||
[[file:ThirdPariy_prop_01.jpg | 600px]] | |||
2025년 9월 24일 (수) 06:57 기준 최신판
Dolibarr CRM/ERP의 기능중에서 CRM관련 부분 활용을 위한 문서이다.
특히, 기본 개념에 대한 이해가 중요하다. 예를 들어, 비용 발생의 경우, 모든 비용은 사용자(사람)이 존재하고, 해당 ID와 묶여서 처리되어야 한다. (반드시 사용자와 물려 있어야 한다.)
마찬가지로 제3자의 의미도 전통적인 회계이론에서 시작되었다. 제3자는 고객과 협력사 모두를 포함하는 개념이다. 여기서 고객을 특히 별도로 구분해서 보게 되는데, 전통적인 의미에서는 협력사와 고객은 단지 회계 계정에서 credit/debeit으로 구분될 뿐 큰차이는 없다.
- 메뉴 중 3rd Parties라는 메류를 사용했으나, 최근 한글 번역 오류로 협력업체라는 메뉴로 잘못 표기됨 - 한국과 유럽(프랑스, 영국)의 회계 단어 번역오류로, 현재 사용 중인 협력업체라는 메뉴는 고객과 협력사(vender)를 모두 포함한다.
- 3rd Parties 메뉴명 표기
특히 dolibarr는 영국/프랑스 회계 개념에서 시작되어, 국내에 도입된 회계 개념 및 이론과 차이가 있어서, 직접적으로 활용하는데 약간의 차이가 있다.
따라서, 이러한 약간의 차이에서 시작되는 기본개념을 특히 유의하여 이해하도록 한다.
주요 개념
[편집]- 3rd Party - 외부인(고객+협력사) 모두 포함, 연락처 개념 (법인대표, 컨택 구분하여 관리)
- ) 잠재고객
- ) 고객 - 잠재고객에서 승급
- ) 협력사(Vender)- 자사 납품사
- ) 잠재/고객, 협력사 - Tags (분류 작업)
- 프로젝트 - 고객사가 확보된 상태에서, 프로젝트의 여러가지 단계
CRM 업무 기본 로직
[편집]Dolibarr CRM 시스템으로 고객 관리를 하는 경우, 다음의 업무로직을 따른다.
일단, 잠재고객(법인)을 등록하고, 연락처(개인, 담당)을 해당 고객을 기록한다.
해당 잠재고객(법인)을 기준으로, (인에이블) 프로젝트(제안)을 생성하고, 견적서(proposal, commercial proposal) 발행 후, 응낙/탈락 여부 결정하는 과정으로 진행한다.
- 주요 단계 설명
- 3rd Party (협력업체, 번역오류) - 잠재고객 / 고객 등록
- 잠재고객에 대한 연락처(Contacts) 등록
- 프로젝트 생성 - Enable 제안 사항 등록
- 프로젝트 제안 확정 후 - Proposal (Commercial 제안) 견적서 제출
- 견적 확정 - 계약, 고객 등록 확정
제안(proposal), 프로젝트
[편집]- 용어 정의
- Proposal이라는 것은 commercial propose를 말한다. 즉, 일단 프로젝트 선언을 하고, 해당 프로젝트의 제안(가격)을 의미한다.
- 프로젝트 - 일단 고객과 연락처를 확정하고, 관련 프로젝트를 생성하여 관리 한다. 생성된 프로젝트는 stage(단계) 선언이 가능하다.
추가 검토 사항
[편집]회사의 PMS에 등록하기 위하여 필요한 사항이 있음
PMS 등록 사항
[편집]ERP 고객 등록 사항
[편집]- 사업자 번호, 계좌사본 등 PMS 등록전 사전 들록하상
견적 사항: SPG
[편집]SPG별로 등록하는 것,복잡함 = 요구사항 다름
- 견적 - PMS 등록용
- 공사 종류 : 턴키, 세미턴키, 자재 납품
- 기타 인건비 및 회사 인원(PM) 등록 사항
PMS / Dolibarr CRM 연계 검토
[편집]- ERP, PMS에서 요구사항이 SPG별로 다름. 사업 번호로 별도로 통합으로 작업하는 것 수정
- Dolibarr ERP/CRM에서 고객 관련 3종 (프랑스식) 반영 하여 관리 방안 검토
- Product/Service를 등록해서 BOM 만들고 관리하는 것 회사 PMS와 연동으로 처리 검토
3rd Party 관련 메뉴
[편집]제3자, 협력사 개념은 한국의 개념과 조금 다르다.
즉, 본인을 제외한 나머지는 모두 제3자이다. 이러한 개념차이에서 한국에서 보통 구분하는 거래처와 납풒처를 개념적으로 구분하는데, 그 전에 한가지 추가 구분이 있는데, 그것이 제3자라고 보면된다.
일반 설명
[편집]고객은 주로 법인을 말하고, 연락처는 법인내의 구성원(직원)을 이야기 한다.
또한 중요한 것은, 개별적 제안 사항은 Proposal로 이것은 반드시 project로 구분된다.
이러한 구분을 하는 것은 개념상 반복적으로 발생하는 요소를 구분하고 tracking을 하기 위한 것이다.
- 고객 번호 구분(마스터 정보)
- 개별 연락처 구분 - 여러 연락처와 담당자가 있을 수 있음
- 여러개의 제안 사항
고객 관리 체계 정리
[편집]- 기본 개념
- ) 고객: 법인(회사)을 의미
- ) 연락처: 해당 법인 내 구성원(직원)을 의미
- ) 제안(Proposal): 개별 제안사항으로, 반드시 프로젝트 단위로 관리
이러한 구분의 목적은 반복적으로 발생하는 요소들을 체계적으로 구분하고 추적하기 위함입니다.
- 고객 분류 (3가지 유형)
- 잠재고객: 아직 거래 경험이 없는 고객
- 기존고객: 거래 경험이 있는 등록된 고객 (거래처)
- 납품처: 하청업체 또는 우리에게 납품하는 거래처
- 관리 구조
고객(법인) → 연락처(복수) → 제안(복수)
- 주요 포인트
- ) 하나의 고객(법인)에는 여러 명의 연락처가 존재
- ) 각 제안마다 서로 다른 담당자 지정 가능
- ) 모든 제안은 독립적인 프로젝트로 관리 (승/패 결과 추적)
- 핵심 관리 요소
- ) 고객 번호 (마스터 정보)
- ) 개별 연락처 구분
- ) 프로젝트별 제안사항 관리
1. 고객 등록
[편집]1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '잠재 고객 / 고객 / Venders
목표에 맞는 고객 분류 대로 고객 생성
- 고객 파악을 위한 정보 항모 결정 필요 (2)번 항목
2. 고객 메뉴
고객에 대한 정보에 대해서, 확정필요
| 컬럼명 | 설명 | 추가 설명 | ENABLE 차용여부(O/X) |
|---|---|---|---|
| Third-party name (s.nom) | 거래처의 공식 이름 | ||
| Alias Name (s.name_alias) | 거래처의 별칭 또는 약칭 | ||
| 모회사 (s.parent) | 해당 거래처의 모회사 정보 | ||
| 상태 (s.status) | 거래처의 활성/비활성 상태 | ||
| Customer Code (s.code_client) | 고객 코드 (내부 식별용) | ||
| Vendor Code (s.code_fournisseur) | 공급업체 코드 (내부 식별용) | ||
| Customer accounting code (s.code_compta) | 고객 회계 코드 | ||
| Vendor accounting code (s.code_compta_fournisseur) | 공급업체 회계 코드 | ||
| 주소 (s.address) | 거래처의 주소 | ||
| 우편 번호 (s.zip) | 거래처의 우편번호 | ||
| 시 (s.town) | 거래처가 위치한 도시 | ||
| State/Province code (s.fk_departement) | 주/도 코드 | ||
| 국가 코드 (s.fk_pays) | 국가 코드 (ISO 기준 등) | ||
| 전화 (s.phone) | 거래처의 전화번호 | ||
| 팩스 (s.fax) | 거래처의 팩스번호 | ||
| Url (s.url) | 거래처의 웹사이트 주소 | ||
| 이메일 (s.email) | 거래처의 이메일 주소 | ||
| Employees (s.fk_effectif) | 직원 수 또는 직원 규모 코드 | ||
| Third-party type (s.fk_typent) | 거래처 유형 (예: 법인, 개인사업자 등) | ||
| Business entity type (s.fk_forme_juridique) | 법적 형태 (예: 주식회사, 유한회사 등) | ||
| 직업 ID 1 (s.siren) | 프랑스 기업 식별 번호 (SIREN) | 사업자번호 | |
| 직업 ID 2 (s.siret) | 프랑스 사업장 식별 번호 (SIRET) | NIC(5) 추가, 본사,지점, 공장 구분 | |
| 직업 ID 3 (s.ape) | 프랑스 산업 분류 코드 (APE) | 숫자(4)+문자(1), 업종 구분 | |
| 직업 ID 4~6 (s.idprof4~6) | 기타 국가별 또는 산업별 식별 번호 | ||
| VAT ID (s.tva_intra) | 부가가치세 식별 번호 | ||
| 자본 (s.capital) | 회사 자본금 | ||
| 잠재 고객 상태 (s.fk_stcomm) | 영업 상태 또는 잠재 고객 수준 | 연락안됨(거부)/연락안함/연락대상/연락중/연락완료 | |
| 참고 (비공개) (s.note_private) | 내부 참고 사항 (비공개) | ||
| 참고 (공개) (s.note_public) | 외부 공유 가능한 참고 사항 | ||
| 고객 (s.client) | 고객 여부 (1: 고객, 0: 비고객) | ||
| Vendor (s.fournisseur) | 공급업체 여부 (1: 공급업체, 0: 비공급업체) | ||
| 미래 잠재고객 (s.fk_prospectlevel) | 잠재 고객 수준 | 없음/낮음/중간/높음 | |
| Payment Type - Customer (s.mode_reglement) | 고객의 결제 방식 | ||
| Payment Terms - Customer (s.cond_reglement) | 고객의 결제 조건 | ||
| Payment Type - Vendor (s.mode_reglement_supplier) | 공급업체의 결제 방식 | ||
| Payment Term - Vendor (s.cond_reglement_supplier) | 공급업체의 결제 조건 | ||
| 미결 한도 (s.outstanding_limit) | 미결제 금액 한도 | ||
| 지불 은행 계좌 (s.fk_account) | 결제에 사용되는 은행 계좌 | ||
| Incoterms (s.fk_incoterms) | 무역 조건 (Incoterms) | ||
| Sales tax used (s.tva_assuj) | 부가세 적용 여부 | ||
| Barcode (s.barcode) | 거래처에 연결된 바코드 | ||
| Default language (s.default_lang) | 기본 언어 설정 | ||
| Canvas (s.canvas) | 거래처에 연결된 문서 템플릿 | ||
| 생성날짜 (s.datec) | 거래처 정보 생성일 | ||
| Use Multicurrency (s.fk_multicurrency) | 다중 통화 사용 여부 | ||
| Currency (s.multicurrency_code) | 사용 통화 코드 |
2. 연락처(Contact) 관리
[편집]고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.
3. 제안 : 프로젝트로 생성
[편집]고객의 제안은 '프로젝트의 제안을 말한다. 따라서,
- 고객 등록
- 프로젝트 생성 - 프로젝트 관리가 된다.
- 프로젝트 기반 proposal(견적서) 발급
의 순서대로 진행된다.
- proposal 의미
Commercial proposal를 말함.
따라서,
- Project를 선언하고
- Commercial proposal (견적서) 발행으로 보아, 해당 내역이 성립되었는지 확인
견적은 여러 번 발행할 수 있다.
고객에서 프로젝트를 수정하는 경우, 잠재고객 메뉴에서, 등록된 프로젝트를 찾는다.
- Enable에서 제안 사항을 프로젝트로 만들어서 등록한다.
--> 나중에 견적으로 반영
- 프로젝트로 등록된 경우, 프로젝트 싱태를 확인하여, 상태(State)를 수정에서 조정할 수 있다.
ERP/CRM 프로젝트 상세 설명
[편집]프로젝트 생성 및 관리에 관련 내용
프로젝트 >> 액티비티 >> 아젠다 혁시으로 프로젝트 내에서 추가적으로 분류 한다.
- CRM에서는 프로젝트(제안)사항으로 간단히 관리하고,
- Project에서는 장기 프로젝트를 관리하는 요소(액티비티, 아젠다)를 통하여 장기, 공사성 프로젝트도 관리할 수 있는 것 까지 포함되어 있다.
고객 관리 차원(CRM)에서는
- (임의) 프로젝트 생성 : ENABLE 고객 제안 (기준) - 상태 : Prospection/Qualification/Proposal/Negotiation/Won(Lost)
- Products / Services 선언하여 BOM을 작성 가능함 (옵션 사항)
- 견적서 (Proposoal, Commercial proposal) - 견적 제출
Proposal/견적서
[편집]견적서의 경우, 상품(products) 및 서비스(Services)를 등록해야, 견적서에 해당 항목을 입력할 수 있음
