ERP billing: 두 판 사이의 차이
172.27.0.1 (토론) |
172.27.0.1 (토론) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
특히, 급여와 세금 같은 실제 업무와 상관 없는 부분을 구분하기 위해서 사용한다. | 특히, 급여와 세금 같은 실제 업무와 상관 없는 부분을 구분하기 위해서 사용한다. | ||
=Billing 항목= | ==Billing 항목== | ||
Billing 항목을 보면, 다음의 항목이 있다. | Billing 항목을 보면, 다음의 항목이 있다. | ||
# 고객 송장(Invoice) | # 고객 송장(Invoice) | ||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
# Tasxes | Special expense | # Tasxes | Special expense | ||
# Salaries | # Salaries | ||
# Miscellaneous payments | # Miscellaneous payments (현금지급) | ||
==고객 송장== | |||
===고객 송장=== | |||
고객에 대한 청구서 발행 내용이다. | 고객에 대한 청구서 발행 내용이다. | ||
이를 통해서, 현금 흐름을 예상할 수 있다. 수금일자를 추정할 수 있으므로 | 이를 통해서, 현금 흐름을 예상할 수 있다. 수금일자를 추정할 수 있으므로 | ||
==공급업체 송장== | ===공급업체 송장=== | ||
공급업체에서 요청한 송장에 대한 수령 사항이다. 거래처에 지급해야할 날짜를 정하여, 현금 흐름에 반영할 수 있다. | 공급업체에서 요청한 송장에 대한 수령 사항이다. 거래처에 지급해야할 날짜를 정하여, 현금 흐름에 반영할 수 있다. | ||
==Tasxes | Special expense== | ===Tasxes | Special expense=== | ||
세금에 대한 내용을 신고전에 간이로 확인 할 수 있다. | 세금에 대한 내용을 신고전에 간이로 확인 할 수 있다. | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
## 부가세 관련 부분 | ## 부가세 관련 부분 | ||
=== 월간 부가세 관련 조회 === | ==== 월간 부가세 관련 조회 ==== | ||
참고로 대만은 부가세 신고가 2달 간격이다. | 참고로 대만은 부가세 신고가 2달 간격이다. | ||
| 34번째 줄: | 35번째 줄: | ||
[[file:vat_01.jpg|900px]] | [[file:vat_01.jpg|900px]] | ||
==Salaries(급여)== | ===Salaries(급여)=== | ||
급여 항목만 집계 한다. | 급여 항목만 집계 한다. | ||
| 41번째 줄: | 42번째 줄: | ||
전체적인 급여사항은 회계담당자(PSO 그룹)과 ERP PM만 조회 및 입력 가능하다. | 전체적인 급여사항은 회계담당자(PSO 그룹)과 ERP PM만 조회 및 입력 가능하다. | ||
==Mise. payments( | 프로젝트 비용에서 인건비 부분이 상당하므로, 비용 집계에서 누락이 없게 하기 위해서, 회계 담당자는 반드시 Salary를 입력한다. | ||
일반 직원은(멤버, PWO그룹) 본인의 급여 내역을 ERP를 통해서 조회하므로, 급여 입력에 주의한다. | |||
===Mise. payments(기타 현금지급)=== | |||
증빙 없는 처리의 경우, 기타 비용 관련 사항이다. | 증빙 없는 처리의 경우, 기타 비용 관련 사항이다. | ||
기타 증빙업는 비용처리는 | 기타 증빙업는 비용처리는 '''회계담당자'''와 '''PM'''만 할 수 있다. | ||
(대만 및 기타 국가) 법에서 정하는 무증빙 비용처리 항목으로 집계되는 것으로, 금액이 제한적이다. | (대만 및 기타 국가) 법에서 정하는 무증빙 비용처리 항목으로 집계되는 것으로, 금액이 제한적이다. | ||
===무증빙 처리 원칙=== | * 6가지 항목만 허용된다. | ||
* 회계담당자(AM)과 PM만 입력가능하다. | |||
* TWD 200$ 이상인 경우, 관련 내용 파일 첨부한다. (영수증 아닌 것, 내역서 및 설명 등) | |||
====무증빙 처리 원칙==== | |||
# 영수증이 없는 경우 지급하는 방법이다. | # 영수증이 없는 경우 지급하는 방법이다. | ||
# 현금처리 가능 항목은 신규작성시, '''Tags/Categories of transactions'''에서 | # 현금처리 가능 항목은 신규작성시, '''Tags/Categories of transactions'''에서 조회되는 항목(6개)만 가능하다. | ||
# 해당 항목에서 TWD 200$ 미만 경우에는 단순히 Tags/Categories of transactions만 선택하면 된다. | # 해당 항목에서 TWD 200$ 미만 경우에는 단순히 Tags/Categories of transactions만 선택하면 된다. | ||
# 해당 항목에서 TWD 200$ 이상인 경우에는 1) Tags/Categories of transactions 을 선택하고, 2) 작성된 list에서 파일첨부로 해당 내용을 설명하는 자료(영수증 아님)을 첨부한다. | # 해당 항목에서 TWD 200$ 이상인 경우에는 1) Tags/Categories of transactions 을 선택하고, 2) 작성된 list에서 파일첨부로 해당 내용을 설명하는 자료(영수증 아님)을 첨부한다. | ||
| 58번째 줄: | 68번째 줄: | ||
* 무증빙 처리 가능 항목 | * 무증빙 처리 가능 항목 | ||
현재 다음의 6가지 항목만 현금처리가 가능하며, 기타 추가적인 처리 항목이 필요한 경우, 지사장에게 요구한다. | |||
* Advanced Payment (가지급금, 預付款) | |||
* Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整] | |||
* Bus_미증빙 교통비 (버스비, 公車費) | |||
* Cash_기타현금 구매 (現金購買) | |||
* Income_잡수익 (雜項收入) | |||
* Return Deposit (보증금 환급, 押金退還) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 순번 ! 항목 | ! style="text-align:center;" |순번 !! style="text-align:center;" |항목 !! style="text-align:center;" |설명 !! style="text-align:center;" |비고 | ||
|- | |- | ||
| 1 | Advanced Payment (가지급금, 預付款) | | | style="text-align:center;" |1 || Advanced Payment (가지급금, 預付款) || 급여 선금 제외 (급여 선금은 Salary에서 마이너스 처리할 것) || | ||
|- | |- | ||
| 2 | Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整] | 은행 조정| 결산 오차 처리용 | | style="text-align:center;" |2 || Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整] || 은행 조정 || 결산 오차 처리용 (이체요청 메일 등 첨부) | ||
|- | |- | ||
| 3 | Bus_미증빙 교통비 (버스비, 公車費) | 버스와 같은 대중교통 사용시 | | | style="text-align:center;" |3 || Bus_미증빙 교통비 (버스비, 公車費) || 버스와 같은 대중교통 사용시 || 영수증 없는 시내교통비 | ||
|- | |- | ||
| 4 | Cash_기타현금 구매 (現金購買) | 중고 개인거래 및 현장비용 | | | style="text-align:center;" |4 || Cash_기타현금 구매 (現金購買) || 중고 개인거래 및 현장비용 || 영수증 발급불가 거래 | ||
|- | |- | ||
| 5 | Income_잡수익 (雜項收入) | | style="text-align:center;" |5 || Income_잡수익 (雜項收入) || 잡수입 발생의 경우 || | ||
|- | |- | ||
| 6 | Return Deposit (보증금 환급, 押金退還 | 대여물품, 기타 비용 환급 | | | style="text-align:center;" |6 || Return Deposit (보증금 환급, 押金退還) || 대여물품, 기타 비용 환급 || Banks >> Depoist slips 으로 변경 예정 | ||
|} | |} | ||
===Billing 작성하기=== | ====Billing 작성하기==== | ||
* 기타 비용 작성의 경우, miscellaneous payments | * 기타 비용 작성의 경우, miscellaneous payments | ||
기타 비용의 신규 작성의 경우 Tags/Categoreis of transactions의 리스트 중에서 선택해야 한다. | 기타 비용의 신규 작성의 경우 Tags/Categoreis of transactions의 리스트 중에서 선택해야 한다. | ||
* 기타비용 전표 작성시- 선택가능 Tag 리스트 | |||
[[file:billing_tag_01.jpg|800px]] | |||
항목 리스트에서만 선택 가능, 추가 혹은 변경은 지사장에게 문의 요망 | |||
* Bank| | * '''지사장이 항목(tag) 추가, 변경'''의 경우 | ||
Banks|Payment(혹은 Cash) 관련 장부에 기록되는 것이므로, 미리 Bank|Cash의 Tag / Categories에서 만들어 줘야 한다. | |||
* '''Bank|Payment'''에서 항목 리스트 확인 및 추가 | |||
[[file:billing_misc_payment01.jpg|800px]] | [[file:billing_misc_payment01.jpg|800px]] | ||
====첨부파일 upload==== | |||
기준 금액이 TWD 200$인 경우나 파일 첨부가 필요한 경우는 1) misc. payment 만들기 2) 해당 리스트 클릭하여 파일 첨부를 한다. | |||
# 작성한 misc. payment(billing) 리스트에서 선택 | |||
# 해당 리스트 (참조)번호를 클릭 후, 관련 파일을 올린다. | |||
* 현금 지급시 파일첨부 예시 | |||
가. Payment list생성 후, 리스트에서 확인하기 | |||
작성한 리스트 중에서 관련 참조 번호 조회하기 | |||
[[file:billing_tag_02.jpg|800px]] | |||
나. 참조 번호 선택 후, 파일 업로드 하기 | |||
상단의 '''링크된 파일'' 메뉴로 들어가서, 파일 업로드를 한다. | |||
[[file:billing_tag_03.jpg|800px]] | |||
[[분류: ERP]] | [[분류: ERP]] | ||
2025년 6월 19일 (목) 08:14 기준 최신판
Billing이란 증빙 없이 지급하는 내용에 대한 기록이다.
특히, 급여와 세금 같은 실제 업무와 상관 없는 부분을 구분하기 위해서 사용한다.
Billing 항목
[편집]Billing 항목을 보면, 다음의 항목이 있다.
- 고객 송장(Invoice)
- 공급업체 송장(Invoice)
- Tasxes | Special expense
- Salaries
- Miscellaneous payments (현금지급)
고객 송장
[편집]고객에 대한 청구서 발행 내용이다.
이를 통해서, 현금 흐름을 예상할 수 있다. 수금일자를 추정할 수 있으므로
공급업체 송장
[편집]공급업체에서 요청한 송장에 대한 수령 사항이다. 거래처에 지급해야할 날짜를 정하여, 현금 흐름에 반영할 수 있다.
Tasxes | Special expense
[편집]세금에 대한 내용을 신고전에 간이로 확인 할 수 있다.
항목은 다음과 같다.
- 사회적, 재무적 세금 (회비와 진흥 기금 같은 것)
- 매출 세액
- 상태 목록 - 연간 세금 항목, 부가세 항목을 구분한다.
- 부가세 관련 부분
월간 부가세 관련 조회
[편집]참고로 대만은 부가세 신고가 2달 간격이다.
신고가가 얼마정도인지 조회하여 확인 할 수 있다.
Salaries(급여)
[편집]급여 항목만 집계 한다.
일반사용자 (PWO 그룹)은 본인의 급여항목만 볼 수 있고, 타인의 급여항목은 볼 수 없다.
전체적인 급여사항은 회계담당자(PSO 그룹)과 ERP PM만 조회 및 입력 가능하다.
프로젝트 비용에서 인건비 부분이 상당하므로, 비용 집계에서 누락이 없게 하기 위해서, 회계 담당자는 반드시 Salary를 입력한다.
일반 직원은(멤버, PWO그룹) 본인의 급여 내역을 ERP를 통해서 조회하므로, 급여 입력에 주의한다.
Mise. payments(기타 현금지급)
[편집]증빙 없는 처리의 경우, 기타 비용 관련 사항이다.
기타 증빙업는 비용처리는 회계담당자와 PM만 할 수 있다.
(대만 및 기타 국가) 법에서 정하는 무증빙 비용처리 항목으로 집계되는 것으로, 금액이 제한적이다.
- 6가지 항목만 허용된다.
- 회계담당자(AM)과 PM만 입력가능하다.
- TWD 200$ 이상인 경우, 관련 내용 파일 첨부한다. (영수증 아닌 것, 내역서 및 설명 등)
무증빙 처리 원칙
[편집]- 영수증이 없는 경우 지급하는 방법이다.
- 현금처리 가능 항목은 신규작성시, Tags/Categories of transactions에서 조회되는 항목(6개)만 가능하다.
- 해당 항목에서 TWD 200$ 미만 경우에는 단순히 Tags/Categories of transactions만 선택하면 된다.
- 해당 항목에서 TWD 200$ 이상인 경우에는 1) Tags/Categories of transactions 을 선택하고, 2) 작성된 list에서 파일첨부로 해당 내용을 설명하는 자료(영수증 아님)을 첨부한다.
단, 회계상 관리를 위한 은행조정 (Bank Reconcile, Bank transfer)는 금액 제한 없다.
- 무증빙 처리 가능 항목
현재 다음의 6가지 항목만 현금처리가 가능하며, 기타 추가적인 처리 항목이 필요한 경우, 지사장에게 요구한다.
* Advanced Payment (가지급금, 預付款) * Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整] * Bus_미증빙 교통비 (버스비, 公車費) * Cash_기타현금 구매 (現金購買) * Income_잡수익 (雜項收入) * Return Deposit (보증금 환급, 押金退還)
| 순번 | 항목 | 설명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Payment (가지급금, 預付款) | 급여 선금 제외 (급여 선금은 Salary에서 마이너스 처리할 것) | |
| 2 | Bank_Reconcile [잔고 조정, 調整] | 은행 조정 | 결산 오차 처리용 (이체요청 메일 등 첨부) |
| 3 | Bus_미증빙 교통비 (버스비, 公車費) | 버스와 같은 대중교통 사용시 | 영수증 없는 시내교통비 |
| 4 | Cash_기타현금 구매 (現金購買) | 중고 개인거래 및 현장비용 | 영수증 발급불가 거래 |
| 5 | Income_잡수익 (雜項收入) | 잡수입 발생의 경우 | |
| 6 | Return Deposit (보증금 환급, 押金退還) | 대여물품, 기타 비용 환급 | Banks >> Depoist slips 으로 변경 예정 |
Billing 작성하기
[편집]- 기타 비용 작성의 경우, miscellaneous payments
기타 비용의 신규 작성의 경우 Tags/Categoreis of transactions의 리스트 중에서 선택해야 한다.
- 기타비용 전표 작성시- 선택가능 Tag 리스트
항목 리스트에서만 선택 가능, 추가 혹은 변경은 지사장에게 문의 요망
- 지사장이 항목(tag) 추가, 변경의 경우
Banks|Payment(혹은 Cash) 관련 장부에 기록되는 것이므로, 미리 Bank|Cash의 Tag / Categories에서 만들어 줘야 한다.
- Bank|Payment에서 항목 리스트 확인 및 추가
첨부파일 upload
[편집]기준 금액이 TWD 200$인 경우나 파일 첨부가 필요한 경우는 1) misc. payment 만들기 2) 해당 리스트 클릭하여 파일 첨부를 한다.
- 작성한 misc. payment(billing) 리스트에서 선택
- 해당 리스트 (참조)번호를 클릭 후, 관련 파일을 올린다.
- 현금 지급시 파일첨부 예시
가. Payment list생성 후, 리스트에서 확인하기
작성한 리스트 중에서 관련 참조 번호 조회하기
나. 참조 번호 선택 후, 파일 업로드 하기
상단의 '링크된 파일 메뉴로 들어가서, 파일 업로드를 한다.